رم | 4 گیگابایت | |
چیپست | Qualcomm Snapdragon 665 | |
دوربین اصلی | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | |
دوربین سلفی | 13 MP | |
باطری | 4000میلی امپر | |
صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
Xiaomi Redmi Note 8T
توضیحات
شیا ئومی رد می نوت 8 تی-Xiaomi Redmi Note 8T
رم | 4 گیگابایت | |
چیپست | Qualcomm Snapdragon 665 | |
دوربین اصلی | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | |
دئربین سلفی | 13 MP | |
باطری | 4000 mAh | |
صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
مشخصات عمومی:
تاریخ عرضه | 13 اکتبر 2019 | |
برند | شیائومی | |
مدل | Redmi Note 8T | |
سیستم عامل | Android v9.0 Pie | |
فرم اختصصاصی | MIUI | |
تعداد سیم | Dual SIM, GSM+GSM | |
اندازه سیم | نانو سیمکارت | |
شبکه | GSM+WCDMA+LTE | |
اثر انگشت | ||
شارژ سریع |
طراحی و دیزاین:
ارتفاع | 161.1 میلی متر | |
پهنا | 75.4 میلی متر | |
ضخامت | 8.6 میلی متر | |
وزن | 199.8 گرم | |
رنگها | خاکستری ملایم، سفید صدفی،ابی سایه دار | |
ضد اب |
صفحه نمایش:
اندازه صفحه | 6.39 اینچ | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |
نسبت ابعاد | 19.5:9 | |
تمام صفحه | ||
تراکم پیکسلی | 403 ppi | |
نوع صفحه | IPS LCD | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass v5 | |
مشخصات لمس | ||
مشخصات صفحه نمایش به بدنه | 88.3 % | |
سخت افزار و پیکر بندی:
چیپست | Qualcomm Snapdragon 665 | |
سی پی یو | Octa core (2 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 260) | |
پیکربندی | 64 bit | |
گرافیک | Adreno 610 | |
رم | 64 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 GB | |
ساپورت حافظه جانبی |
دوربین Xiaomi Redmi Note 8T:
دوربین اصلی | ||
اندازه: | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Quad Primary Cameras | |
فوکوس | ||
فاصله کانونی | F1.79 | |
فلاش | ||
رزولوشن | 8000 x 6000 Pixels | |
تنظیمات | جبران نوردهی ، کنترل ISO | |
حالتهای عکسبرداری | مداوم تیراندازی، حالت محدوده دینامیکی بالا (HDR)، حالت پشت سر هم | |
ویژگیهای دوربین | بزرگنمایی دیجیتال ، فلاش خودکار ، تشخیص چهره ، لمس برای تمرکز | |
ثبت ویدئو | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps | |
دوربین سلفی | ||
اندازه | 13 MP Front Camera | |
فاصله کانونی | F2.0 | |
ثبت ویدئو | 1920×1080 @ 30 fps, 1280×720 @ 30 fps |
باطری:
ظرفیت | 4000 mAh | |
نوع | Li-ion | |
تعویض توسط کاربر | ||
شارژ سریع |
اتصال به شبکه:
اندازه سیمکارت | نانو سیم | |
پشتیبانی شبکه: | 4G , 3G, 2G | |
VoLTE | ||
سیمکارت 1 | 4Gباند: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G باند: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G باند: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: موجود EDGE: موجود | |
سیمکارت 2 | 4G باند: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G باندهای: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2Gباند: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
Wi-Fi | ||
خصوصیات وای فای | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot | |
بلوتوث | ||
GPS | ||
NFC | ||
اتصال usb | Mass storage device, USB charging | |
USB Type-C |
چند رسانه ای:
رادیو اف ام | ||
استریو | ||
هندزفری | 3.5 mm |
خصوصیات ویژه:
حسگر انگشت | ||
Fingerprint Sensor Position | Rear | |
سایر حسگرها | سنسور نور ، سنسور مجاورت ، شتاب سنج ، قطب نما ، ژیروسکوپ |