- تاریخ معرفی: دسامبر 2019
- وزن و ابعاد: 241 گرم ، 7.92 اینچ
- حافظه: (512+12)
- دوربین: سه گانه، (MP (108 MP + 20 MP + 12 MP
- چیپست : Snapdragon 855 Plus
- باطری: 4050 میلی آمپر
Xiaomi Mi Mix Alpha
توضیحات
Xiaomi Mi Mix Alpha
گوشی موبایل شیائومی می میکس الفا
مشخصات عمومی:
- تاریخ معرفی: 18 دسامبر 2019 (انتظار می رود)
- برند: شیائومی
- مدل Mi Mix Alpha
- سیستم عامل Android v9.0 (Pie) UI MIUI سفارشی
- اسلات سیم کارت های دوگانه سیم کارت ، GSM + GSM اندازه سیم کارت SIM1: نانو SIM2: نانو
- شبکه 4G: در دسترس است (از باندهای هندی پشتیبانی می کند) 3G: در دسترس ، 2G: در دسترس است
- حسگر اثر انگشت بله شارژ سریع
ساختار بدنه:
- ارتفاع 154.3 میلی متر مقایسه اندازه عرض 72.3 میلی متر
- ضخامت 10.4 میلی متر وزن 241 گرم
- رنگها: سیاه
صفحه نمایش:
- اندازه صفحه نمایش :7.9 اینچ (20.07 سانتی متر)
- وضوح صفحه نمایش: 2088 x 2250 پیکسل
- رزولوشن صفحه نمایش : 389 ppi نوع نمایش OLED صفحه لمسی بله صفحه لمسی خازنی ،
- چند لمسی
- نسبت صفحه نمایش به بدنه (محاسبه شده) 179.99٪
- سخت افزارXiaomi Mi Mix Alpha:
چیپست | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | |
پردازشگر | Octa core (2.96 GHz, Single core, Kryo 485 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 485 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 485) | |
معماری | 64 bit | |
گرافیک | Adreno 640 | |
رم | 12 GB |
- دوربین:
دوربین اصلی | ||
اندازه دوربین | 108 MP + 20 MP + 12 MP Triple Primary Cameras | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فاصله کانونی | F1.6 | |
تثبیت کننده نور در تصویر | ||
فلاش | ||
رزولوشن تصویر | 12000 x 9000 Pixels | |
تنظیمات | جبران در کمبود نور کنترل اسان ISO | |
حالت فیلمبرداری و عکس | ادامه فیلمبداری ، ثبت موقعتهای مکانی، HDR، پانومورا | |
امکانات دوربین | بزرگ نمایی دیجیتال ،فلاش اتوماتیک تشخیص چهره و لبخندو…،قابلیت لمس جهت تمرکز |
- باطری:
ظرفیت | 4050 mAh | |
نوع | Li-ion | |
تعویض توسط کاربر | ||
شارژ سریع |
- شبکه های ارتباطی:
اندازه سیمکارت | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
پلاتفرم شبکه | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | |
VoLTE | ||
سیمکارت اول | 4G باند: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) 3G باند: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2Gباند: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:موجود EDGE:موجود | |
سیمکارت دوم | 4G باند: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) 3Gباند: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz باند توجی: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:موجود EDGE:موجود | |
وای فای | ||
ویژگیهای وای فای | Mobile Hotspot | |
بلوتوث | ||
GPS | ||
اتصال یواس بی | دستگاه ذخیره سازی انبوه، شارژ یو اس بی | |
USB Type-C |
بلندگو | |||
پورت جگ |
|
- امکانات بیشتر:
حسگر اثر انگشت | ||
موقعیت اثر انگشت | روی صفحه | |
سایر سنسورها | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |