تاریخ عرضه: January 28, 2020
حافظه اصلی: 64گیگابایت
حافظه اجرایی: 4 گیگابایت
دوربین اصلی: دوربین چهارگانه 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
دوربین سلفی: 32 مگاپیکسل
باطری: 4000mAh
پردازنده: Exynos 9 Octa 9611 SoC
تاریخ عرضه: January 28, 2020
حافظه اصلی: 64گیگابایت
حافظه اجرایی: 4 گیگابایت
دوربین اصلی: دوربین چهارگانه 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
دوربین سلفی: 32 مگاپیکسل
باطری: 4000mAh
پردازنده: Exynos 9 Octa 9611 SoC
دلایل خرید:
عملکرد عالی دوربین عکاسی باتری قوی پشتیبانی شارژ سریع
معایب:
محافظ صفحه نمایش ندارد
سخن نخست:
Samsung Galaxy A51 یک گوشی هوشمند میان رده است که از پیکربندی قوی برخوردار است. این دستگاه می تواند بازی های حجیم روز را ساپورت نماید در حالی که دوربین می تواند تصاویر بی عیب و نقص را ثبن کند. منبع تغذیه طولانی است و باتری نیز از شارژ سریع پشتیبانی می کند. این دوربین همچنین برای گرفتن تصاویر شگفت انگیز مناسب است. با این حال ، تلفن هوشمند فاقد محافظ صفحه است.
نمایشگر و دوربین
سامسونگ گلکسی A51 با نمایشگر 6.5 اینچی AMOLED ارائه شده است که دارای رزولوشن صفحه نمایش 1،080 2 2،340 پیکسل به همراه تراکم پیکسلی 396 PPI است. با این حال ، هیچ محافظ صفحه نمایش وجود ندارد.
از نظر عکاسی ، تلفن هوشمند یک دوربین دوربین عقب 48 مگاپیکسلی ، 12 مگاپیکسلی ، 12 مگاپیکسلی و 5 مگاپیکسلی را ارائه می دهد که با داشتن بینش های دقیق می توانید از تصاویر با کیفیت بالا عکس بگیرید. دوربین جلو با لنزهای 32 مگاپیکسلی به همان اندازه خوب است که می تواند سلفی های تیز و روشن ایجاد کند.
پیکربندی و ذخیره سازی
عملکرد Samsung Galaxy A51 مبتنی بر یک پردازنده هشت هسته ای (2.3 گیگاهرتز چهار هسته ای ، Cortex A73 + 1.7GHz ، چهار هسته ای ، Cortex A53) است که روی Exynos 9 Octa 9611 SoC نشسته است. یک پردازنده گرافیکی MP3 Mali-G72 MP3 و رم 4 گیگابایتی وجود دارد.
برای ذخیره سازی پرونده ها و داده های کاربران ، حافظه 64 گیگابایتی وجود دارد. همچنین با کمک کارت میکرو اس دی امکان گسترش حداکثر 512 گیگابایت را فراهم می کند.
باتری و اتصال
سامسونگ گلکسی A51 از یک باتری Li-ion ساخته شده است و دارای ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعتی است که می تواند به کاربران اجازه دهد تا برای ساعتهای طولانی بازی کنند. این پشتیبانی از شارژ سریع است که می تواند باتری را در مدت زمان کوتاه دوباره پر کند.
برای اتصال ، این دستگاه از ویژگیهای زیادی مانند 4G VoLTE ، Wi-Fi 802.11 ، b / g / n ، Hotspot Mobile ، Bluetooth ، GPS با A-GPS ، USB Type-C و غیره پشتیبانی می کند.
توضیحات بیشتر
RAM | 4 GB | |
پردازنده | Samsung Exynos 9 Octa 9611 | |
دوربین اصلی | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP | |
دوربین سلفی | 32 MP | |
باطری | 4000 mAh | |
نمایشگر | 6.5 inches |
عمومی
تاریخ عرضه | January 28, 2020 (Expected) | |
برند | Samsung | |
مدل | Galaxy A51 | |
نسخه نرم افزاری | Android v10 (Q) | |
جایگاه سیمکارت | Dual SIM, GSM+GSM | |
اندازه سیم | SIM1: Nano SIM2: Nano | |
شبکه | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | |
اثر انگشت | دارد | |
شارژ سریع | دارد |
ارتفاع | 158.5 mm | ||
عرض | 73.6 mm | ||
ضخامت | 7.9 mm | ||
وزن |
| ||
رنگبندی | Prism Crush White, Prism Crush Black, Prism Crush Pink, Prism Crush |
اندازه نمایشگر | 6.5 اینچ16.51 cm | |
وضوح صفحه | 1080 x 2400 pixels | |
حاشیه صفحه | ||
تراکم پیکسلی | 405 ppi Best in Class | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |
صفحه لمسی | صفحه لمسی خازنی چند لمسی | |
نسبت حاشیه به صفحه | 87.44 % |
چیپست | Samsung Exynos 9 Octa 9611 | |
پردازشگر | Cortex A73 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53 | |
64 bit | ||
گرافیک | Mali-G72 MP3 | |
رام | 4GB |
حافظه داخلی | 64 GB▾ | |
حافظه جانبی | ارتقا تا 512 GB |
دوربین اصلی | ||
وضوح | MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP | |
فوکوس خودکار | دارد | |
Physical Aperture | F2.0 | |
تثبیت کننده نور تصویری | ندارد | |
فلش | LED Flash | |
وضوح عکسبرداری | 8000 x 6000 Pixels | |
تنظیمات | Exposure compensation, I | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode | |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
ضبط فیلمبرداری | 3840×2160 @ 30 fps | |
دوربین سلفی | ||
وضوح | 32 MP Front Camera | |
فوکوس خودکار | ندارد | |
Physical Aperture | F2.2 | |
Flash | ندارد |
مخزن | 4000 mAh | |
نوع | Li-ion | |
قابل تعویض | ندارد | |
TalkTime | Up to 32 Hours(4G) | |
Quick Charging | سریع |
اندازه سیم | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
پشتیبانی شبکه ها | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | |
VoLTE | دراد | |
SIM 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
SIM 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
Wi-Fi | ||
Wi-Fi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot | |
بلوتوث | ||
GPS | ||
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging | |
USB Type-C |
یلندگوی صدا | دراد | |
جک صدا | 3.5 mm |
سنسور اثر انگشت | ||
موقعیت اثر انگشت | روی صفحه | |
سنسورهای دیگر | سنسور نور, Proximity sensor, Accelerometer, ژیروسکوپ |