- تاریخ عرضه: اگوست 2018
- وزن وضخامت: 169 گرم 8 میلی متر
- حافظه : 128/64
- صفحه نمایش: 6.3 اینچ 1080×2340 pixels
- دوربین: دوگانه:16+5
- چیپست: MT6771 Helio P60
- باطری: 3500mAh
OPPO F9 Pro
توضیحات
گوشی موبایل اپو اف 9 پرو-OPPO F9 Pro
- مشخصات عمومی:
تاریخ عرضه | August 31, 2018 (Official) | |
برند | OPPO | |
مدل | F9 Pro | |
سیستم عامل | Android v8.1 Oreo | |
رابط کاربر سفارشی | ColorOS | |
شیاف سیمکارت | Dual SIM, GSM+GSM, Dual VoLTE | |
اندازه سیمکارت | SIM1: نانو SIM2:نانو | |
شبکه های ارتباطی | 4Gs موجود 3G: موجود, 2G: موجود | |
حسگر اثر انگشت | ||
شارژ سریع |
- طراحی بدنه:
ارتفاع | 156.7 mm Compare Size | |
عرض | 74میلیمتر | |
ضخامت | 8 میلیمتر | |
وزن | 169 grams | |
رنگها | Sunrise Red, Twilight Blue, Starry Purple |
صفحه نمایش OPPO F9 Pro:
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ | |
رزولوشن | 1080x 2340 پیکسل | |
نسبت اعداد | 19.5:9 | |
صفحه نمایش بدون حاشیه | ||
تراکم پیکسلی | 409 ppi | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | |
محافظ صفحه نمایش | کورنیک گوریلا گلاس v6 | |
چند لمسی | ||
نسبت صفحه | 90.8 % | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه (محاسبه شده) | 83.84 % |
- مشخصات سخت افزاری:
چیپست | MediaTek Helio P60 | |
پزدازشگر | Octa core (2 GHz, Quad core, Cortex A73 + 2 GHz, Quad core, Cortex A53) | |
معماری | 64 bit | |
گرافیک | Mali-G72 MP3 | |
رم | 6 GB |
- حافظه :
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |
ساپورت حافظه خارجی | Up to 256 GB | |
مقدار حافظ هدسترس | 116 گیگابایت | |
USB OTG Support |
دوربینOPPO F9 Pro:
دوربین اصلی: | ||
(16+2) مگا پیکسل دو گانه | ||
سنسور | سنسور تصویر CMOS | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فاصله کانونی | F1.8 | |
فلاش | ||
رزولوشن تصویر | 4616x 3464 | |
تنظیمات | جبران نوردهی ، کنترل ISO | |
حالتهای عکاسی | ادامه تصویربرداری ، حالت پویا بالا (HDR) | |
ویژگیهای دوربین | بزرگنمایی دیجیتال 4 برابر ، فلش خودکار ، تشخیص چهره ، لمس برای تمرکز | |
سرعت فیلم رداری | 1920×1080 @ 30 fps | |
دوربین سلفی | ||
اندازه دوربین | 25 مگاپیکسل | |
سنسور | Exmor RS25 مگا پیکسل | |
فاصله کانونی | F2.0 | |
فلاش | ||
ویژگیهای دوربین | سلفی بصورت میدان دید وسیع |
- باطزی:
ظرفیت باطری | 3500 mAh | |
نوع باطری | Li-Polymer | |
تعویض بوسیله کاربر | ||
شارژ سریع | شارژ سریع با سیستم super SU 50% در 20 دقیقه |
- شبکه های ارتباطی:
انداه سیمکارت | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
پشتیبانی شبکه ها | 4G , 3G, 2G | |
VoLTE | ||
باند 4G: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) باند 3G : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz باند 2G : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:دارد EDGE:دارد | ||
ارزش سار | Head: 1.312 W/kg, Body: 0.829 W/kg | |
Wi-Fi | ||
ویژگی Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot | |
بلوتوث | ||
GPS | ||
NFC | ||
اتصال USB | دستگاه ذخیره انبوه ، شارژ USB ، microUSB 2.0 |
- چند رسانه ای:
رادیو اف ام | ||
بلند گو | ||
جک 3.5 |
سنسور Ingerprint | ||
موقعیت حسگر اثر انگشت | عقب | |
سایر سنسورها | سنسور نور ، سنسور مجاورت ، شتاب سنج ، قطب نما ، ژیروسکوپ |
توضیحات تکمیلی
سایر ویژگیها | ||
---|---|---|
|